Yohan Lecomte à 1 point de la 1ère place française !
Depuis le début de notre Classement Hardbat Français en 2008, le N° 1 est resté inchangé, puisqu'il s'agit de Jean-Michel Carquin, vainqueur de nombreux tournois en France et à l'étranger, et notamment 4 fois vainqueur du tournoi des Culs Salés de Guérande (à chacune de ses participations). Mais depuis le 25 avril dernier, celui-ci voit sa 1ère place fortement menacée par un joueur déjà bien connu dans les tournois européens : Yohan Lecomte. En effet, suite à ses récentes victoires en Belgique, aux Pays-Bas, et également pour la 2ème année consécutive à Nordhorn (Allemagne), ce dernier s'est rapidement hissé à la 2ème place du classement français, à 1 tout petit point de l'unique leader que ce classement a connu. On observera donc avec curiosité le résultat de Yohan dans son prochain tournoi, pour savoir s'il passera en tête, ou bien s'il devra encore attendre. Et l'on attend bien sûr une possible confrontation au prochain tournoi des Culs Salés de Guérande. Nul doute que Jean-Michel Carquin fera tout pour remporter une 5ème victoire dans le plus grand tournoi de hardbat d'Europe.
Le Top 10 au 30 aril 2015 :
Classement | Points | Nom | ID | Clubs | Etat/Province | Pays | Dernier résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022±140 | Carquin, Jean-Michel | 39867 | HF | FRA | 8/10/2013 | |
2 | 2021±55 | Lecomte, Yohan | 66413 | HF | FRA | 4/25/2015 | |
3 | 1972±141 | Givone, Benjamin | 58203 | HF | FRA | 7/26/2014 | |
4 | 1941±105 | Beudard, Thomas | 51331 | HF | FRA | 6/22/2014 | |
5 | 1897±202 | Vitel, Jérôme | 48267 | HF | FRA | 8/14/2009 | |
6 | 1840±153 | Szczepaniak, Mickael | 47532 | HF | FRA | 3/31/2013 | |
7 | 1805±185 | Heiser, Guillaume | 48663 | HF | FRA | 2/13/2011 | |
8 | 1794±99 | Frete, Fabien | 47013 | HF | FRA | 3/2/2014 | |
9 | 1787±90 | Picard, Pierre | 66528 | HF | FRA | 6/22/2014 | |
9 | 1787±155 | Bailleul, Matthieu | 47473 | HF | FRA | 7/28/2012 |
Yohan Lecomte à Hilversum en 2014 (source)